BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO VPBX
Trọn gói 175.000 VNĐ/tháng | Trọn gói 350.000 VNĐ 280.000 VNĐ/tháng | Trọn gói 500.000 VNĐ 399.000 VNĐ/tháng | Trọn gói 700.000 VNĐ 560.000 VNĐ/tháng | |
TÍNH NĂNG CÁC GÓI TỔNG ĐÀI | ||||
Số lượng máy nhánh | Từ 01 đến 05 nhánh | Từ 06 đến 10 nhánh | Từ 11 đến 20 nhánh | Từ 21 đến 30 nhánh |
Định tuyến cuộc gọi theo thời gian | ||||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động/ Forward call | ||||
Chuyển cuộc gọi/ Transfer call | ||||
Phân phối cuộc gọi vào / ACD | ||||
Hộp thư thoại / Voice Mail | ||||
Hội thoại / Voice Conference | ||||
Nhạc chờ / Music on hold | ||||
Lời chào tương tác / IVR | ||||
Giới hạn gọi ra theo Extentions | ||||
Danh sách đen /trắng | ||||
Hỗ trợ gọi điện video (H264, VP8) | ||||
Giám sát thời gian thực / Realtime monitor | ||||
Ghi âm mọi cuộc gọi / Voice Recording | 30 ngày | 30 Ngày | 30 Ngày | |
Các tính năng báo cáo: Admin Reports, Tenant Reports, Extension Reports, Giám sát | ||||
Hỗ trợ 24/7 | ||||
CHI PHÍ HÀNG THÁNG | ||||
Chi phí khởi tạo | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Chí phí duy trì tổng đài | 175.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | 700.000 VNĐ |
Chí phí duy trì số điện thoại và tính cước | Theo quy định nhà mạng | Theo quy định nhà mạng | Theo quy định nhà mạng | Theo quy định nhà mạng |
CHI PHÍ MỞ RỘNG (chỉ tính phí khi khách hàng có nhu cầu) | ||||
Thêm máy nhánh/ máy/ tháng | 20.000 VNĐ | 20.000 VNĐ | 20.000 VNĐ | 20.000 VNĐ |
Thêm thời gian lưu trữ ghi âm/ tháng | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Ghi âm lời chào theo kịch bản của khách hàng/ lần | 800.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
Hỗ trợ KH chỉnh sửa, thay đổi lời chào/ lần | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG | ||||
KH trả trước 03 tháng | Miễn phí khởi tạo | Miễn phí khởi tạo | Miễn phí khởi tạo | Miễn phí khởi tạo |
KH trả trước 06 tháng |
|
|
|
|
KH trả trước 12 tháng |
|
|
|
|